| 型号 技术参数 | 
					DWS- | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
| 测量 范围 | pNa值 | (0.00~9.00)pNa | 
| mV值 | (-1999~1999)mV | |
| [Na+]离子浓度 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L | |
| 温度值 | (-5.0~110.0)℃ | |
| 电子单元基本误差 | pNa值 | ±0.01pNa | 
| pNa 值~[Na+]值转换的计算误差 | ±1%(读数) | |
| 温度值 | ±0.2℃ | |
| 电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 | |

 400-150-1718
 400-150-1718 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
         
         
         
        