点击拨打发送询价
主机参数一览表| 仪器名称 | 土壤三氮测定仪 | 仪器型号 | LH-SNC350 | ||
| 仪器测量范围 | 硝酸盐氮快速法 | 硝酸盐氮国标法 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮国标法 | 氨氮快速法 |
| 仪器测量范围 | 0.5-150mg/Kg | 1.5-600mg/Kg | 0.15-300mg/Kg | 0.25-250mg/Kg | 0.7-700mg/Kg |
| 仪器分辨率 | 0.001A | ||||
| 光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | ||||
| 重复性 | ≤±5% | ||||
| 准确度 | ≤±10% | ||||
| 曲线数量 | 每个测定项目下有10条一般曲线、1条拟合曲线。共计88条曲线 | ||||
| 存储数据 | 1.2万 | ||||
物理参数
| 显 示 屏 | 5.6寸高清触摸屏 | |||
| 操作界面 | 全中文显示 | |||
| 比色方式 | 25mm管比色 | |||
| 打 印 机 | 热敏行式打印机 | |||
| 数据通讯 | USB接口/红外(可选) | |||
| 仪器尺寸 | (350×250×159)mm | |||
| 仪器重量 | 4.0 kg | |||
工作参数
| 环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | |||
| 环境温度 | (5-40)℃ | |||
| 额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | |||
| 额定功率 | 20W | |||
