点击拨打发送询价
主机参数一览表 | 仪器名称 | 土壤有机碳测定仪 | ||||
| 仪器型号 | LH-SOC350 | ||||
| 仪器测量范围 | 0.05-24% | ||||
| 稳定性 | <0.005A | ||||
| 测定时间 | 50分钟 | ||||
| 重 复 性 | ≤±5% | ||||
| 曲线数量 | 25条 | ||||
| 存储数据 | 1.2万个 | ||||
物理参数一览表
| 仪器尺寸 | 主机:(350×250×159)mm; 消解仪:(340×240×214)mm | ||||
| 仪器重量 | 主机:4.0 kg; 消解仪:7.2kg | ||||
| 显 示 屏 | 5.6寸高清触摸屏 | ||||
| 操作界面 | 全中文显示 | ||||
| 比色方式 | 25mm管比色可 | ||||
| 打 印 机 | 热敏行式打印机 | ||||
| 数据通讯口 | USB 接口、红外(选配) | ||||
环境及工作参数一览表
| 环境温度 | (5-40)℃ | ||||
| 环境湿度 | 相对湿度< 85%(无冷凝) | ||||
| 额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
| 额定功率 | 主 机:20 W; 消解仪:900 W | ||||
