点击拨打发送询价
主机参数一览表| 仪器名称 | 生物化学需氧量(BOD)微生物传感器快速测定仪 | ||||
| 仪器型号 | LH-BODK81 | ||||
| 测量范围 | 5-50mg/L(BOD浓度高于50mg/L的水样需稀释后检测) | ||||
| 相对标准偏差 | ±5% | ||||
| 样品测量时长 | 8min | ||||
| 清洗液(缓冲溶液)消耗量 | 5mL/min | ||||
| 曝 气 量 | 750mL/min | ||||
| 存储数据 | 2000个 | ||||
| 打印方式 | 热敏打印 | |||
| 通讯方式 | USB 传输、红外传输(可选) | |||
| 输出信号 | 微生物电极 0-20μA | |||
| 进样方式 | 恒速流通连续进样 | |||
| 尺寸大小 | 550mm×415mm×270mm | |||
| 主机重量 | 21kg | |||
| 显示模式 | 高清液晶屏 | |||
| 使用条件 | 室内 | |||
| 环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | |||
| 环境温度 | (20-30)℃ | |||
| 额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | |||
| 额定功率 | 60W | |||
| 工作环境 | 无刺激和有毒性气体 | |||
