点击拨打品牌:BINDER
发送询价
BD260-230V¹标准培养箱设备优点:
极佳的时间和空间温度精确度
流程安全性高
100 °C 消毒程序
重要特性:
温度范围:环境温度加上 5 °C 至 100 °C
利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
自由对流
带 LCD 显示器的控制器
排气阀机电控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
2 个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的 USB 接口
| 名称 |
BD260-230V¹ |
BD260UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0329 | 9010-0330 |
| 一般数据 | ||
| Serie | BD | BD |
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 16 | 16 |
| 加热时间 到 37 °C [min] | 60 | 60 |
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| 温度范围 超过室内温度 +5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 8 | 12.5 |
| 额定功率 [kW] | 0.85 | 0.95 |
| 额定电压 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 [mm] | 810 | 810 |
| 净深度 [mm] | 760 | 760 |
| 净高度 [mm] | 940 | 940 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 610 | 610 |
| 深度 [mm] | 545 | 545 |
| 高度 [mm] | 760 | 760 |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 253 | 253 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 最大总负载 [kg] | 270 | 270 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 40 | 40 |
| 设备净重(空载) [kg] | 83 | 83 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 40 | 40 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/最大) | 2/8 | 2/8 |
