| 清洗头规格 | 8头和12头 |
| 清洗方式 | 条洗和板洗 |
| 洗板条数 | 1-12条(可任意跳跃洗) |
| 清洗容量 | 10-3000ul(1ul递增) |
| 加液量 | 10-300μL/孔(以1μL递增)。 |
| 清洗次数 | 1-99次 |
| 暂停时间 | 条洗模式0-99分99秒,板洗模式0-99分99秒(1秒递增) |
| 浸泡时间 | 0-99分99秒(1秒递增) |
| 停顿时间 | 0-99分99秒(1秒递增) |
| 预洗时间 | 5-99秒(1秒递增) |
| *容器容量 | 2L 3个(废液瓶、蒸馏水瓶、清洗液瓶)每个瓶子都带液面感应器 |
| 残液量 | ≦2ul |
| 加液量重复性 : | ≦5% |
| 加吸液方式 | 双泵结构 |
| 加液泵正压 | 200Kpa |
| 吸液泵负压 | 60Kpa |
| 液体消耗 | 洗液消耗约50ml/整板;预洗消耗约15ml |
| 输入功率 | 150VA |
| *电源 | AC(110-240V) 50Hz/60Hz |
| 显示器 | 240×128点阵液晶显示器(触摸屏) |
| *输入方式 | 大屏幕触摸键盘输入 |
| 吸液速度 | 1-6 6档可选 |
| 吸液时间 | 3-99秒(1秒递增) |
| *吸液模式 | 常规、两点吸液、清扫 |
| 适合板型 | U型、V型、平底 |
| 板型设置 | 支持99个方法(程序)、可同时保存10种板型、预设10种板型 |
| 待机状态 | 管道自动冲洗功能 |
| 编程功能 | 加液、吸液、停顿、浸泡、振板、循环可任意顺序编排 |
| 净重 | 9.6Kg |
| 毛重 | 12.5Kg |
| 仪器尺寸 | 48cm×33cm×14cm |
| 外箱尺寸 | 51*45*48cm |
| 可选语言 | 中文(出口英文) |

400-150-1718