| 技术指标/型号 | KDC-1044 |
| 最高转速 | 4200rpm |
| 最大相对离心力 | 3387×g |
| 最大容量 | 真空采血管一次分离96管,带脱帽 |
| 驱动系统 | 免维护交流变频电机驱动 |
| 升速/降速功能 | 9种升、降速率 |
| 程序编程与存储 | 可编程、存储10种工作程序 |
| 定时范围 | 1min~99h99min59s |
| 安全性能 | 全钢制结构,内外双层钢板;磁感应门锁保护系统;不平衡保护性自动停机 |
| 重量 | 70kg |
| 功率 | 550W |
| 外型尺寸(L×W×H)mm | 580×740×520 |
| 技术指标/型号 | KDC-1044L |
| 最高转速 | 4200rpm |
| 最大相对离心力 | 3387×g |
| 最大容量 | 真空采血管一次分离96管,带脱帽 |
| 驱动系统 | 免维护交流变频电机驱动 |
| 升速/降速功能 | 9种升、降速率 |
| 程序编程与存储 | 可编程、存储10种工作程序 |
| 定时范围 | 1min~99h99min59s |
| 安全性能 | 全钢制结构,内外双层钢板;磁感应门锁保护系统;不平衡保护性自动停机 |
| 重量 | 90kg |
| 功率 | 550W |
| 外型尺寸(L×W×H)mm |
580×740×890 |

400-150-1718