 
产品特性
(1)直流无刷无级调速电机驱动,运行宁静清洁;
(2)大屏液晶显示,更直观清晰;
(3)电动安全门锁,确保操作安全;
(4)带测速孔,方便在仪器运行时检测转速。
技术指标
| SC-2546 | SC-2548 |  | |
| 最高转速 | 4000rpm | 4000rpm | |
| 最大相对离心力 | 2432×g | 2111×g | |
| 转子容量 | 15ml×12 | 10ml×24(Φ15×120mm) | |
| 转速精度 | ±30rpm | ±30rpm |  | 
| 噪音 | <60dB | <60dB |  | 
| 定时范围 | 1min~99min59sec | 1min~99min59sec |  | 
| 电源及功率 | 220V 50Hz 80W | 220V 50Hz 80W |  | 
| 重量 | 20kg | 20kg |  | 
| 外型尺寸(L×W×H)mm | 380×305×265 |  | 380×305×265 | 

 400-150-1718
 400-150-1718 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
         
         
         
        