XCAM0720KPA显微镜摄像头
HDMI数字输出接口,可通过C型光学接口快速实现与生产线上其它设备连接;
视频显示快、清晰无闪烁、色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低;
1280×720(720P)分辨率可方便连接目前市场上的高清显示器;
支持OSD功能设置,OSD样式有:刻度尺、双横线、双竖线、双十字线、三十字线。通过按键循环切换;
自动白平衡;自动曝光开启/关闭(AEWB)、视频流/冻结切换(FREEZE)、保存图像到SD卡(SAVE);
可广泛应用于工业检测、教学研究、材料分析、精密测量、医疗等领域;
XCAM系列HDMI CMOS相机
portant;">| 订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				XCAM0720PHA | 
				720P/MT9P031(C) | 2.2x2.2 | 
				1.4 V/lux-sec | 30@1280x720 | 1x1 | 0.21ms~33ms | 
		
	
| 硬件配置 | |
|---|---|
| 光谱范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片) | 
| 白平衡 | 自动 / 手动 | 
| 颜色技术 | 超精细颜色引擎 | 
| 冷却方式* | 自然方式 | 
| 接口与按键功能 | |
| 按键1 | 视频流/冻结 切换 | 
| 按键2 | AEWB ON/OFF 自动白平衡 开/关 | 
| 按键3 | 保存图像到SD卡 | 
| 按键4 | 十字线显示开关 | 
| 接口 | 
					1X HDMI输出接口 | 
| 整体尺寸 | |
| 宽度 X 长度 X 高 | 68mm (2.67") X 68mm (2.67") X 92mm (3.62") | 
| 重量 | 0.25 kg (0.55lbs) | 
| 工作环境 | |
| 工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ | 
| 贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ | 
| 工作湿度 | 30~80%RH | 
| 贮存湿度 | 10~60%RH | 
| 电源 | DC 5V over PC USB Port | 
| 其他可选件 | |
| 透镜接口 | C接口 | 
| 连接线 | HDMI线 | 
| 存贮卡 | SD卡 | 
| 线控图像保存开关 | 2.5mm 耳机插头线控图像保存开关 | 
XCAM0720PHA C接口HDMI CMOS相机尺寸示意图
portant;">|   | 
| XCAM0720PHA C接口HDMI CMOS相机尺寸示意图 | 
		
	
XCAM0720PHA相机装箱清单
portant;">|   | 
| XCAM0720PHA相机装箱清单 | 
装箱清单
portant;">| 标准装箱清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | 相机包装盒规格 : L:25.5cm W:17.0cm H:19.0cm (1pcs, 1.43公斤/每盒) | |||
| B | XCAM0720PHA 相机 | |||
| C | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 12V 1A 美标: 型号: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A级轻工业标准 欧标: 型号:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, A级轻工业标准 | |||
| D | HDMI线 | |||
| E | 2.5mm 耳机插头线控图像保存开关 | |||
| F | CD (驱动与应用程序, Ø12cm) | |||
| 可选附件 | ||||
| H | 可调焦式目镜筒适配器 | 
				C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 
				108001/AMA037 | |
| 
				C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 
				108008/ATA037 | |||
| I | 固定式目镜筒适配器 
				 | 
				C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 
				108005/FMA037 | |
| 
				C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 
				108011/FTA037 | |||
| 注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
| J | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
| K | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
| L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) | ||
XCAM0720PHA CMOS相机转成显微镜或望远镜电子目镜
portant;">| 扩展 | 图例 | |
|---|---|---|
| C接口相机 
					 | 
					 | 
					机器视觉; 医学成像; 
					 | 
| 显微镜电子目镜 | 
					 | |
| 望远镜电子目镜 | ||
	
XCAM0720KPA显微镜摄像头

 400-150-1718
 400-150-1718 
  
   
   
 
				 
 
				 
 
 
 
 
 
         
         
         
        